Nazwa produktu | Szproty wędzone w oleju BEST 240g |
Masa netto | 240g |
Masa netto ryb | 168g |
Nazwa ryby | Szprot |
Nazwa łacińska ryby | Spratus Spratus |
Strefa połowu | FAO 27IIID |
Skład | Szprot 70%, olej – 28.2%, sól – 1.8% |
Alergeny | Ryba |
Opakowanie | karton |
Ilość szt. w opakowaniu | 20 |
Ilość opakowań na warstwie | 12 |
Ilość warstw na palecie | 12 |
Ilość szt. na palecie | 2880 |
Kod EAN | 4750265002214 |
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.