Nazwa produktu | Tuńczyk w sosie własnym 280g |
Masa netto | 280g |
Masa netto ryb | 200g |
Nazwa ryby | Tuńczyk |
Nazwa łacińska ryby | Katsuwonus Pelamis |
Strefa połowu | FAO 71 |
Skład | Tuńczyk – 71,5%, zalewa – 28,5% |
Alergeny | Ryba |
Opakowanie | zgrzewka |
Ilość szt. w opakowaniu | 12 |
Ilość opakowań na warstwie | 9 |
Ilość warstw na palecie | 16 |
Ilość szt. na palecie | 1728 |
Kod EAN | 4751001855443 |
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.